<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Webdesign eZine</title>
	<atom:link href="http://webdesignezine.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdesignezine.de</link>
	<description>Alles zum Thema Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Word Highlighter für WordPress</title>
		<link>http://webdesignezine.de/word-highlighter-fuer-wordpress_374.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/word-highlighter-fuer-wordpress_374.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Highlighter]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Plugin Word Highlighter für WordPress von Sandeep Kumars kann man einzelne Worte oder auch ganze Wortgruppen die immer wieder vorkommen automatisch hervorheben. In einem eigenen Adminbereich können dazu hervorzuhebende Worte eingegeben und dann gestylt werden. Möglich sind die Parameter Bold, Italic, Underline, Background Color und Foreground Color. Alternativ kann man manuell die mit dem Plugin gelieferte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Plugin <strong><a title="Word Highlighter" href="http://wordpress.org/extend/plugins/word-highlighter/" target="_blank">Word Highlighter</a></strong> für WordPress von Sandeep Kumars kann man einzelne Worte oder auch ganze Wortgruppen die immer wieder vorkommen automatisch hervorheben. In einem eigenen Adminbereich können dazu hervorzuhebende Worte eingegeben und dann gestylt werden. Möglich sind die Parameter Bold, Italic, Underline, Background Color und Foreground Color. Alternativ kann man manuell die mit dem Plugin gelieferte CSS Klasse seinem eigenem Geschmack anpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/word-highlighter-fuer-wordpress_374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styled Facebook Like Box für WordPress</title>
		<link>http://webdesignezine.de/styled-facebook-like-box-fuer-wordpress_370.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/styled-facebook-like-box-fuer-wordpress_370.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like Box]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Eduardo Russos Styled Facebook Like Box Plugin für WordPress Blogs stellt ein Widget bereit, mit dessen Hilfe eine Facebook Like Box mit den Avatars der Freunde in der Sidebar des Blogs platziert werden kann. Die Farben der Rander, Hintergrundfarbe die Maße etc. können eingestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eduardo Russos <strong><a title="Styled Facebook Like Box" href="http://wordpress.org/extend/plugins/styled-facebook-like-box/screenshots/" target="_blank">Styled Facebook Like Box</a></strong> Plugin für WordPress Blogs stellt ein Widget bereit, mit dessen Hilfe eine Facebook Like Box mit den Avatars der Freunde in der Sidebar des Blogs platziert werden kann. Die Farben der Rander, Hintergrundfarbe die Maße etc. können eingestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/styled-facebook-like-box-fuer-wordpress_370.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contact Me Plugin für WordPress Blogs</title>
		<link>http://webdesignezine.de/contact-me-plugin-fuer-wordpress-blogs_364.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/contact-me-plugin-fuer-wordpress-blogs_364.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Contakt me]]></category>
		<category><![CDATA[Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt-Formular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Ivan Churakovs Plugin Contact Me für WordPress generiert ein Kontaktformular, welches mit AJAX arbeitet, so das kein Reload der Seite erforderlich ist. Das Formular kann mit Shortcodes in Blogseiten und Postings eingebunden werden. Titel, Breite usw. können als Parameter direkt mit dem Shortcode übergeben werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivan Churakovs Plugin <strong><a title="Contact Me" href="http://wordpress.org/extend/plugins/ajax-contact-me/" target="_blank">Contact Me</a></strong> für WordPress generiert ein Kontaktformular, welches mit AJAX arbeitet, so das kein Reload der Seite erforderlich ist. Das Formular kann mit Shortcodes in Blogseiten und Postings eingebunden werden. Titel, Breite usw. können als Parameter direkt mit dem Shortcode übergeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/contact-me-plugin-fuer-wordpress-blogs_364.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact Plus &#8211; Ein Blog / CMS Script in PHP</title>
		<link>http://webdesignezine.de/impact-plus-ein-blog-cms-script-in-php_357.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/impact-plus-ein-blog-cms-script-in-php_357.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Plus]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Impact Plus ist ein ausgefeiltes. modernes  Open Source Blog / CMS Script in PHP umgesetzt. Zu den Features des kostenlosen Scripts gehören unter anderem: BBCode Support, Custom Links, Custom User Level, verschiedene Post Typen, Drag and Drop Widgets, internes Messaging, Bildmanipulation, RSS 2.0 und Atom 1.0 Feeds, Schnell und Massen- Editieren, Plugins, Template System etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_360" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://webdesignezine.de/wp-content/uploads/2012/02/ImpactPlus.png"><img class="size-full wp-image-360" title="Impact Plus CMS" src="http://webdesignezine.de/wp-content/uploads/2012/02/ImpactPlus.png" alt="Impact Plus CMS" width="300" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">Impact Plus CMS</p></div>
<p><strong><a title="Impact Plus - PHP BLOG/CMS Script" href="http://impactplus.x10.mx/" target="_self">Impact Plus</a></strong> ist ein ausgefeiltes. modernes  Open Source Blog / CMS Script in PHP umgesetzt.</p>
<p>Zu den Features des kostenlosen Scripts gehören unter anderem: BBCode Support, Custom Links, Custom User Level, verschiedene Post Typen, Drag and Drop Widgets, internes Messaging, Bildmanipulation, RSS 2.0 und Atom 1.0 Feeds, Schnell und Massen- Editieren, Plugins, Template System etc.</p>
<p>Das Impact Plus CMS / Blog benötigt PHP (5.2/5.3) und MySQL als Backend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/impact-plus-ein-blog-cms-script-in-php_357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Connect Widget für WordPress</title>
		<link>http://webdesignezine.de/social-connect-widget-fuer-wordpress_352.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/social-connect-widget-fuer-wordpress_352.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Social Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Plugin Social Connect Widget von Scrybes WordPress Hosting integriert in das WordPress Blog ein Widget mit Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Tumblr und RSS (Feedburner) Buttons in das WordPress Blog. Das Plugin ist aktuell getestet bis WordPress 3.3.1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kostenlose Plugin <strong><a title="Social Connect Widget für WordPress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/social-connect-widget/screenshots/" target="_blank">Social Connect Widget</a></strong> von Scrybes WordPress Hosting integriert in das WordPress Blog ein Widget mit Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Tumblr und RSS (Feedburner) Buttons in das WordPress Blog. Das Plugin ist aktuell getestet bis WordPress 3.3.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/social-connect-widget-fuer-wordpress_352.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshows für WordPress &#8211; WPNewCarousels</title>
		<link>http://webdesignezine.de/slideshows-fuer-wordpress-wpnewcarousels_348.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/slideshows-fuer-wordpress-wpnewcarousels_348.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Carousel]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Arjun Jains WordPress Plugin WPNewCarousels ermöglicht es, eine oder mehrere Slideshow mit Untertiteln. In einem eigenen Administrationsbereich können die Slideshows bequem erstellt werden. Die Slideshows können in beliebige Seiten eingefügt werden. Das Plugin benötigt WordPress 3.0 oder höher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arjun Jains WordPress Plugin <strong><a title="WPNewCarousels" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wpnewcarousels/" target="_blank">WPNewCarousels</a></strong> ermöglicht es, eine oder mehrere Slideshow mit Untertiteln. In einem eigenen Administrationsbereich können die Slideshows bequem erstellt werden. Die Slideshows können in beliebige Seiten eingefügt werden. Das Plugin benötigt WordPress 3.0 oder höher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/slideshows-fuer-wordpress-wpnewcarousels_348.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Mit Subtitle 360 WordPress um Subtitel erweitern</title>
		<link>http://webdesignezine.de/wordpress-mit-subtitle-360-wordpress-um-subtitel-erweitern_343.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/wordpress-mit-subtitle-360-wordpress-um-subtitel-erweitern_343.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Subtitle 360]]></category>
		<category><![CDATA[Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Das Plugin Subtitle 360  von Hasanul Banna für WordPress Blogs fügt unter den TinyMCE WordPress Editor ein Eingabefeld ein, in die ein Untertitel, der den Lesern unter der eigentlichen Titelzeile angezeigt wird, eingegeben werden kann. Der Untertitel wird mit einer Zeile PHP unter der Ausgabe des POsting-Titels in das WordPress Template eingefügt. Die Untertitel können in Beiträge und auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Plugin <strong><a title="Mit Subtitle 360 für WordPress Untertitel in Beiträgen anzeigen" href="http://wordpress.org/extend/plugins/subtitle-360/screenshots/" target="_self">Subtitle 360</a></strong>  von Hasanul Banna für WordPress Blogs fügt unter den TinyMCE WordPress Editor ein Eingabefeld ein, in die ein Untertitel, der den Lesern unter der eigentlichen Titelzeile angezeigt wird, eingegeben werden kann. Der Untertitel wird mit einer Zeile PHP unter der Ausgabe des POsting-Titels in das WordPress Template eingefügt. Die Untertitel können in Beiträge und auch in statischen Seiten angezeigt werden. Das Plugin ist getestet bis WordPress 3.3.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/wordpress-mit-subtitle-360-wordpress-um-subtitel-erweitern_343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet O&#8217;cron &#8211; Tweets Scheduling</title>
		<link>http://webdesignezine.de/tweet-ocron-tweets-scheduling_333.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/tweet-ocron-tweets-scheduling_333.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Schedule]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet O'cron]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Das PHP Script Tweet O&#8217;cron der Entwickler von den Orange Peel Studios für beliebiges Websites und das WordPress Plugin Tweet O&#8217;cron gleichen Namens ermöglicht es Tweets zeitgesteuert (scheduling) zu senden. Das Script benötigt die kostenlosen Twitter API Keys und zeigt auch das Twitter Limit, sprich wieviele Anfragen man aktuell noch machen kann an. Das WordPress Plugin nutzt dabei die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das PHP Script <strong><a title="Tweet O'cron, schedule your tweets from PHP" href="http://codecanyon.net/item/tweet-ocron-schedule-your-tweets-from-php/1224528?ref=News001" target="_self">Tweet O&#8217;cron</a></strong> der Entwickler von den Orange Peel Studios für beliebiges Websites und das WordPress Plugin <strong><a title="Tweet O'cron, schedule your tweets from WordPress" href="http://codecanyon.net/item/tweet-ocron-schedule-your-tweets-from-wordpress/1127655?ref=News001" target="_blank">Tweet O&#8217;cron</a></strong> gleichen Namens ermöglicht es Tweets zeitgesteuert (scheduling) zu senden. Das Script benötigt die kostenlosen Twitter API Keys und zeigt auch das Twitter Limit, sprich wieviele Anfragen man aktuell noch machen kann an. Das WordPress Plugin nutzt dabei die WordPress Funktionen zur Erstellung der Tweets. So sieht man ein Eingabefeld mit Buchstaben-Counter, so das man immer weiss, wieviele Zeichen man nich zur Verfügung hat und man nutzt zum Planen den gleichen Block, den man beim Publizieren von Posting auch sieht.</p>
<p><small>Sponsor</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/tweet-ocron-tweets-scheduling_333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Craftyslide jQuery Slider Plugin</title>
		<link>http://webdesignezine.de/das-craftyslide-jquery-slider-plugin_327.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/das-craftyslide-jquery-slider-plugin_327.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Craftyslide]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Crafted Pixelz´s Craftyslide jQuery Plugin ist mit gerade mal 2KB ein kleines aber feines Slideshow Script, basierend auf jQuery. Craftyslide ist besonders einfach und schnell zu installieren und einzurichten. Der Slider unterstützt nur die am meisten benötigten Features.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crafted Pixelz´s <strong><a title="Craftyslide" href="http://projects.craftedpixelz.co.uk/craftyslide/" target="_blank">Craftyslide</a></strong> jQuery Plugin ist mit gerade mal 2KB ein kleines aber feines Slideshow Script, basierend auf jQuery. Craftyslide ist besonders einfach und schnell zu installieren und einzurichten. Der Slider unterstützt nur die am meisten benötigten Features.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/das-craftyslide-jquery-slider-plugin_327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin: Total Social Counter</title>
		<link>http://webdesignezine.de/wordpress-plugin-total-social-counter_324.html</link>
		<comments>http://webdesignezine.de/wordpress-plugin-total-social-counter_324.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Followers]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesignezine.de/wordpress-plugin-total-social-counter_324.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Plugin Total Social Counter für WordPress von Plugin Entwickler Csaba Kissis multipliziert die Leser des RSS- Feeds, der Twitter Follower und die Fans der Facebook Fanpage und zeigt diese Zahl dann an. Fährt man mit der Maus über die jeweiligen Icons der Dienste, werden in einem Tooltip die Zahl die Follwer, Leser und Fans zu diesem Dienst angezeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Plugin <a style="font-weight: bold;" title="Total Social Counter" href="http://wordpress.org/extend/plugins/total-social-counter/" target="_blank">Total Social Counter</a> für WordPress von Plugin Entwickler Csaba Kissis multipliziert die Leser des RSS- Feeds, der Twitter Follower und die Fans der Facebook Fanpage und zeigt diese Zahl dann an. Fährt man mit der Maus über die jeweiligen Icons der Dienste, werden in einem Tooltip die Zahl die Follwer, Leser und Fans zu diesem Dienst angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdesignezine.de/wordpress-plugin-total-social-counter_324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.521 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 13:43:21 -->
<!-- Compression = gzip -->
